00件
最近見た物件
00件
検討リスト
JR竹下駅・ららぽーと福岡周辺の賃貸情報は賃貸のエムズ > 物件一覧 > 博多グランドレジデンス > 1206
顔認証システムで鍵を使わずにオートロック通過!(お部屋は鍵で開ける必要があります)週4でコンシェルジュサービス予定♪共用部にコインランドリーなどワンランク上の高級賃貸です。小型犬or猫2匹まで飼育可能。飼育時は礼金+0.5ヶ月です。不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックスやシステムキッチン、浴室乾燥機に追い焚き機能など要望の多い設備が充実!Wi-Fi付きインターネット無料☆【那珂小学校・那珂中学校】
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 14.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 13.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東那珂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 16.7帖 1室/洋室 5.7帖 1室/洋室 6.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 64.87㎡/- |
| 賃料 | 14.4万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/15,400円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/26,500円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額50%、月額保証料:賃料総額1% | 保証会社 | クレディセゾン |
| 保証会社詳細 | 入居期間中 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1206/ 12階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107360972 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
退去時クリーニング費用:88,000円(税込)※喫煙時は1.5倍 短期解約違約金:1年未満の解約は家賃1ヶ月 |
||
| 条件(その他) | 町費:400円(月額) 置き配対応 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
博多グランドレジデンスに関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す